Bienvenue sur l'arcade!

  • Jeux les plus récents
    Champions Arcade
    Info utilisateur

Recherche avancée du jeu

  • Saut rapide
    Recherche des jeux
    Jeux favoris
  • Si vous êtes connecté vous avez accès à vos jeux favoris.

Nouveaux jeux  |  Challenges  |  Statistiques globales  |  Statistiques avancées

Détail des scores arcade de Aristote

Info utilisateur

Avatar de l’utilisateur
Voir les meilleurs scores de l’utilisateur
Nom d’utilisateur:
Aristote
Total des victoires:
14
Jeux joués:
58
Temps de jeu:
17 heures 32 minutes 48 secondes

Statistiques utilisateur

Jeu Score Commentaire Date Temps joué Temps total Avg time
5 Tower Defence 5 Tower Defence  Première place 178   Mer 22 Mar 2023 21:51 1 2 heures 2 minutes 31 secondes 2 heures 2 minutes 31 secondes
Drunk Driver Championship Drunk Driver Championship  Première place 294   Dim 16 Avr 2023 00:01 13 7 minutes 53 secondes 36 secondes
HollyWood Revenge HollyWood Revenge  Première place 5 741   Mar 3 Oct 2023 15:25 3 2 minutes 50 secondes 56 secondes
Hollywood Revenge Hollywood Revenge  Première place 4 139   Mar 3 Oct 2023 15:04 4 2 minutes 49 secondes 42 secondes
Incursion Incursion  Première place 153 738   Ven 23 Sep 2022 01:08 3 3 heures 57 minutes 55 secondes 1 heure 19 minutes 18 secondes
Jet Cock Jet Cock  Première place 52   Mer 22 Mar 2023 14:02 2 6 minutes 28 secondes 3 minutes 14 secondes
JetPack Panda JetPack Panda 10 524   Dim 16 Avr 2023 00:34 8 1 heure 4 minutes 35 secondes 8 minutes 4 secondes
Jump2 Jump2  Première place 3 036   Dim 12 Mar 2023 11:51 3 4 minutes 51 secondes 1 minute 37 secondes
MiliTary MiliTary  Première place 674   Mer 22 Mar 2023 13:03 1 5 minutes 3 secondes 5 minutes 3 secondes
militaryhg militaryhg  Première place 754,2   Mer 22 Mar 2023 13:12 1 8 minutes 39 secondes 8 minutes 39 secondes
Suivante



Qui joue ?

Il n’y a actuellement aucun jeu en cours.