Détail des scores de pirouette956

Infos sur le joueur pirouette956
Inscrit le : 20 sept. 2015 - 22:37
Dernière visite le : 19 avril 2018 - 23:32
Changer de mois :
Mars - Avril
Tarot : 8 parties jouées (dont 4 gagnées) soit un score de 35 points.
Belote : 22 parties jouées (dont 8 gagnées) soit un score de 10 points.
- Détail des parties de Belote - | ||
Belote Coinchée 18/04/2018 - 22:17 | marinette42 - heln contre pirouette956 - ninna | 1520 points 530 points |
Belote Coinchée 18/04/2018 - 21:56 | marinette42 - heln contre pirouette956 - mariedom | 1740 points 550 points |
Belote Coinchée 18/04/2018 - 17:53 | pascal06 - marinette42 contre pirouette956 - lilinerose | 1570 points 1480 points |
Belote Coinchée 17/04/2018 - 22:23 | heln - lilinerose contre pirouette956 - redit | 1700 points 390 points |
Belote Coinchée 17/04/2018 - 22:09 | heln - lilinerose contre pirouette956 - redit | 1570 points 1070 points |
Belote Coinchée 17/04/2018 - 21:43 | pirouette956 - didou0600 contre lilinerose - heln | 1510 points 430 points |
Belote Coinchée 16/04/2018 - 21:55 | eve30000 - angebleu30 contre pirouette956 - ninna | 1750 points 820 points |
Belote Coinchée 16/04/2018 - 21:28 | eve30000 - angebleu30 contre pirouette956 - ninna | 1660 points 730 points |
Belote Coinchée 14/04/2018 - 22:43 | Charlotte85 - bernard301 contre pirouette956 - mamie bolo | 1570 points 130 points |
Belote Coinchée 14/04/2018 - 22:27 | pirouette956 - mamie bolo contre bernard301 - Charlotte85 | 1590 points 1510 points |
Belote Coinchée 14/04/2018 - 22:01 | pirouette956 - mamie bolo contre bernard301 - Charlotte85 | 1640 points 1370 points |
Belote Coinchée 12/04/2018 - 22:56 | pirouette956 - ninna contre Appollo14 - mariedom | 1830 points 1500 points |
Belote Coinchée 12/04/2018 - 22:12 | pirouette956 - STEPH45500 contre adoluxx - Appollo14 | 1980 points 1160 points |
Belote Coinchée 12/04/2018 - 21:56 | adoluxx - Appollo14 contre STEPH45500 - pirouette956 | 1520 points 1480 points |
Belote Coinchée 11/04/2018 - 22:25 | pirouette956 - STEPH45500 contre bernard301 - jajadu95 | 2000 points 660 points |
Belote Coinchée 11/04/2018 - 22:03 | jajadu95 - bernard301 contre pirouette956 - STEPH45500 | 1520 points 920 points |
Belote Coinchée 11/04/2018 - 21:43 | pirouette956 - STEPH45500 contre bernard301 - jajadu95 | 1620 points 1350 points |
Belote Coinchée 09/04/2018 - 22:34 | angebleu30 - pirouette956 contre heln - eve30000 | 1660 points 1320 points |
Belote Coinchée 03/04/2018 - 21:56 | eve30000 - heln contre pirouette956 - adoluxx | 1510 points 1330 points |
Belote Coinchée 02/04/2018 - 22:50 | angebleu30 - eve30000 contre pirouette956 - ninna | 1580 points 700 points |
Belote Coinchée 02/04/2018 - 22:27 | angebleu30 - eve30000 contre pirouette956 - ninna | 1620 points 760 points |
Belote Coinchée 02/04/2018 - 21:33 | angebleu30 - eve30000 contre pirouette956 - STEPH45500 | 1760 points 1090 points |
- Détail des parties de Tarot - | ||
Tarot à 5 joueurs
19/04/2018 - 22:49 | Appollo14 (242 points), pirouette956 (180 points), 6pascal2 (27 points), mariedom (-89 points), miss62 (-360 points). | |
Tarot à 5 joueurs
19/04/2018 - 22:05 | Appollo14 (400 points), miss62 (320 points), pirouette956 (48 points), Amaia (-344 points), 6pascal2 (-424 points). | |
Tarot à 4 joueurs
16/04/2018 - 22:23 | pirouette956 (351 points), 6pascal2 (27 points), miss62 (-165 points), ninna (-213 points). | |
Tarot à 4 joueurs
16/04/2018 - 19:28 | pirouette956 (323 points), poste (267 points), bradsone (-237 points), DUGUESCLIN (-353 points). | |
Tarot à 5 joueurs
12/04/2018 - 23:29 | pirouette956 (564 points), ninna (352 points), Appollo14 (-144 points), Amaia (-332 points), mariedom (-440 points). | |
Tarot à 4 joueurs
04/04/2018 - 22:43 | pirouette956 (338 points), ninna (222 points), angebleu30 (-138 points), 6pascal2 (-422 points). | |
Tarot à 4 joueurs
04/04/2018 - 22:08 | 6pascal2 (176 points), ninna (108 points), angebleu30 (-88 points), pirouette956 (-196 points). | |
Tarot à 5 joueurs
02/04/2018 - 21:59 | filou40 (190 points), pirouette956 (174 points), miss62 (70 points), 6pascal2 (-40 points), ninna (-394 points). |
Les scores
Belote | |
---|---|
syro33 | 345 |
eve30000 | 325 |
heln | 295 |
donjuanr | 265 |
lilinerose | 245 |
Tarot | |
---|---|
Turing | 70 |
sylvette64 | 65 |
FRANCOIS78 | 40 |
pirouette956 | 35 |
DUGUESCLIN | 20 |
Arcade | |
---|---|
OrOrbOreal2 | 1108 |
gvc1960 | 522 |
clode | 398 |
pierreden | 246 |
syndy30 | 195 |
Sudoku | |
---|---|
miche500 | 370280 |
Jean-Paul | 292235 |
29rose | 279230 |
Serge51 | 181490 |
fanny17 | 91985 |
Le Forum
Soirée dédicaces Réponse de mariedom - Ven 20 Avr 2018 08:13 |
Je demande Réponse de Appollo14 - Ven 20 Avr 2018 07:41 |
Changeons une lettre Réponse de Appollo14 - Ven 20 Avr 2018 07:39 |
***Alphabet*** Réponse de Appollo14 - Ven 20 Avr 2018 07:38 |
Mot à la suite... Réponse de Appollo14 - Ven 20 Avr 2018 07:37 |
Le Blog
A LIRE ! nouvelle mise à jour Java Publié le 15 janv. 2014 - 18:29 |
Soirée spéciale Tubes 2013 Publié le 11 janv. 2014 - 20:30 |
Bonne et Heureuse Année 2014 ! Publié le 01 janv. 2014 - 00:00 |
Bonnes fêtes de Noël ! Publié le 24 déc. 2013 - 20:00 |
Quel type de tournoi souhaitez-vous... Publié le 06 déc. 2013 - 18:00 |