| Rang | Joueur | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 73 | 73 % | |
| 2 | 48 | 84 | 57 % | |
| 3 | 32 | 52 | 62 % | |
| 4 | 11 | 19 | 58 % | |
| 5 | 10 | 13 | 77 % | |
| 6 | 10 | 14 | 71 % | |
| 7 | 9 | 11 | 82 % | |
| 8 | 4 | 6 | 67 % | |
| 9 | 3 | 3 | 100 % | |
| 10 | 3 | 11 | 27 % | |
| 11 | 2 | 2 | 100 % | |
| 11 | 2 | 2 | 100 % | |
| 13 | 2 | 4 | 50 % | |
| 14 | 2 | 5 | 40 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 15 | 1 | 1 | 100 % | |
| 22 | 1 | 2 | 50 % | |
| 22 | 1 | 2 | 50 % | |
| 22 | 1 | 2 | 50 % | |
| 25 | 1 | 5 | 20 % | |
| 26 | 0 | 1 | 0 % | |
| 26 | 0 | 1 | 0 % |
Le classement compte les victoires, puis le taux de réussite, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.