| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 56 | 79 | 71 % | |
| 2 | 153 | 51 | 91 | 56 % | |
| 3 | 111 | 37 | 62 | 60 % | |
| 4 | 51 | 17 | 22 | 77 % | |
| 5 | 45 | 15 | 25 | 60 % | |
| 6 | 42 | 14 | 17 | 82 % | |
| 7 | 30 | 10 | 14 | 71 % | |
| 8 | 15 | 5 | 8 | 63 % | |
| 9 | 12 | 4 | 11 | 36 % | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 100 % | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 75 % | |
| 12 | 9 | 3 | 11 | 27 % | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 100 % | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 100 % | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 100 % | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 67 % | |
| 17 | 6 | 2 | 5 | 40 % | |
| 18 | 6 | 2 | 6 | 33 % | |
| 19 | 6 | 2 | 7 | 29 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 3, une victoire seul contre les robots 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.