Aller au contenu
Menu

Classement de la belote moderne

Qui gagne le plus de parties de la belote moderne en ligne, ce mois-ci.

Rang Joueur Points Victoires Parties Réussite
1 101 34 71 48 %
2 60 12 26 46 %
3 42 51 64 80 %
4 35 7 10 70 %
5 30 6 7 86 %
6 26 6 10 60 %
7 25 5 13 38 %
8 20 4 6 67 %
9 10 2 3 67 %
10 10 2 5 40 %
10 10 2 5 40 %
10 10 2 5 40 %
13
dd57
6 2 2 100 %
14 6 2 3 67 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
15 5 1 1 100 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24
Avatar de bop bop
5 1 2 50 %
28 5 1 3 33 %
29 5 1 6 17 %
30 2 2 2 100 %
31 1 1 1 100 %
31 1 1 1 100 %
33 1 1 3 33 %
34 0 1 2 50 %
35 0 0 1 0 %
35 0 0 1 0 %
35 0 0 1 0 %
35 0 0 1 0 %
39 -1 0 1 0 %
39 -1 0 1 0 %
39 -1 0 1 0 %
39 -1 0 1 0 %

Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.