Aller au contenu
Menu

Classement de la belote moderne

Qui gagne le plus de parties de la belote moderne en ligne, ce mois-ci.

Rang Joueur Points Victoires Parties Réussite
1 252 211 250 84 %
2 227 72 142 51 %
3 140 28 58 48 %
4 86 18 21 86 %
5 60 12 18 67 %
5 60 12 21 57 %
7 2 55 11 18 61 %
7 55 11 22 50 %
9 1 50 10 18 56 %
10 49 11 26 42 %
11 30 6 11 55 %
12 26 6 7 86 %
13 21 5 8 63 %
14 15 3 7 43 %
15 11 3 4 75 %
16 1 10 2 2 100 %
16 1 10 2 2 100 %
16 1 10 2 2 100 %
16 1 10 2 4 50 %
16 1 10 2 5 40 %
16 1 10 2 6 33 %
16 1
Avatar de bop bop
10 2 6 33 %
23 6 2 4 50 %
24
Avatar de pol pol
5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 5 1 1 100 %
24 21 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 2 50 %
24 5 1 3 33 %
24 5 1 3 33 %
24 5 1 8 13 %
44 1 1 1 1 100 %
44 1 1 1 1 100 %
46 1 0 1 2 50 %
46 1
maelia
0 2 5 40 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
46 1 0 0 1 0 %
57 12 -1 0 2 0 %
57 1 -1 0 1 0 %
57 1 -1 0 1 0 %
57 1 -1 0 1 0 %
57 1 -1 0 1 0 %

Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.