| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 309 | 356 | 87 % | |
| 2 | 299 | 92 | 190 | 48 % | |
| 3 | 185 | 37 | 84 | 44 % | |
| 4 | 136 | 28 | 34 | 82 % | |
| 5 4 | 95 | 19 | 25 | 76 % | |
| 6 1 | 90 | 18 | 32 | 56 % | |
| 7 | 89 | 19 | 46 | 41 % | |
| 8 | 85 | 17 | 34 | 50 % | |
| 9 3 | 80 | 16 | 25 | 64 % | |
| 10 | 70 | 14 | 26 | 54 % | |
| 11 | 50 | 10 | 11 | 91 % | |
| 12 | 40 | 8 | 15 | 53 % | |
| 13 | 35 | 7 | 13 | 54 % | |
| 13 1 | 35 | 7 | 13 | 54 % | |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 86 % | |
| 16 | 21 | 5 | 8 | 63 % | |
| 17 2 | 20 | 4 | 4 | 100 % | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 50 % | |
| 19 1 | 19 | 7 | 9 | 78 % | |
| 20 2 | 16 | 4 | 8 | 50 % | |
| 21 2 | 15 | 3 | 3 | 100 % | |
| 21 2 | 15 | 3 | 4 | 75 % | |
| 21 2 | 15 | 3 | 7 | 43 % | |
| 24 1 | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 24 nouveau | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 24 1 | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 24 1 | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 24 4 | 10 | 2 | 5 | 40 % | |
| 24 1 | 10 | 2 | 6 | 33 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 nouveau | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 3 | 33 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 3 | 33 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 3 | 33 % | |
| 30 2 | 5 | 1 | 9 | 11 % | |
| 51 2 | 2 | 3 | 9 | 33 % | |
| 52 nouveau | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 52 2 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 52 2 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 52 2 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 56 3 | 0 | 1 | 2 | 50 % | |
| 56 3 | 0 | 2 | 5 | 40 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 nouveau | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 56 3 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 70 4 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 76 4 | -2 | 0 | 2 | 0 % | |
| 77 4 | -3 | 3 | 10 | 30 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.