Aller au contenu
Menu

Classement de la belote

Qui gagne le plus de parties de la belote en ligne, ce mois-ci.

Rang Joueur Points Victoires Parties Réussite
1 85 38 51 75 %
2 50 10 14 71 %
3 47 11 19 58 %
4 43 13 23 57 %
5
marco3
32 63 99 64 %
6 31 7 10 70 %
7 30 6 8 75 %
8
pir2
28 38 48 79 %
9 25 5 5 100 %
10 20 4 7 57 %
11 20 5 9 56 %
12 15 3 4 75 %
12 15 3 4 75 %
14 15 27 39 69 %
15 15 4 6 67 %
16 15 3 6 50 %
17 5
Avatar de bop bop
15 3 9 33 %
17 15 3 9 33 %
19 1 10 2 2 100 %
20 12 10 2 3 67 %
21 2 10 2 4 50 %
21 2 10 2 4 50 %
21 2 10 2 4 50 %
24 1 6 8 10 80 %
25 1 5 1 1 100 %
25 1
Avatar de pol pol
5 1 1 100 %
25 1 5 1 1 100 %
25 1 5 1 1 100 %
25 1 5 1 1 100 %
25 1
dd57
5 1 1 100 %
25 1 5 1 1 100 %
32 1 5 6 11 55 %
33
Xibero
5 1 3 33 %
33 5 1 3 33 %
35 5 1 4 25 %
36 4 4 4 100 %
37 3 5 8 63 %
38 2 2 2 100 %
39 2 3 5 60 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40
Avatar de Flo Flo
1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
40 1 1 1 100 %
49 1 2 3 67 %
49 1 2 3 67 %
51 0 2 4 50 %
51 0 1 2 50 %
51 0 1 2 50 %
54
Garou
0 0 1 0 %
54 0 0 1 0 %
54
samyyy
0 0 1 0 %
54 0 0 1 0 %
54 0 0 1 0 %
54 0 0 1 0 %
60 1 -1 2 5 40 %
61 1 -1 1 3 33 %
62 8 -1 0 3 0 %
62 1
josy2
-1 0 1 0 %
62 1 -1 0 1 0 %
65 -2 0 2 0 %
66 -4 3 10 30 %
67 -4 2 8 25 %

Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.