| Rang | Joueur | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 41 | 61 % | |
| 2 | 22 | 29 | 76 % | |
| 3 | 16 | 27 | 59 % | |
| 4 | 13 | 21 | 62 % | |
| 5 | 13 | 24 | 54 % | |
| 6 | 9 | 11 | 82 % | |
| 7 | 9 | 16 | 56 % | |
| 8 | 6 | 12 | 50 % | |
| 9 | 5 | 5 | 100 % | |
| 10 | 4 | 7 | 57 % | |
| 10 | 4 | 7 | 57 % | |
| 12 | 3 | 3 | 100 % | |
| 12 | 3 | 3 | 100 % | |
| 14 | 3 | 4 | 75 % | |
| 14 | 3 | 4 | 75 % | |
| 14 | 3 | 4 | 75 % | |
| 17 | 3 | 5 | 60 % | |
| 18 | 2 | 2 | 100 % | |
| 18 | 2 | 2 | 100 % | |
| 18 | 2 | 2 | 100 % | |
| 18 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 3 | 67 % | |
| 23 | 2 | 4 | 50 % | |
| 23 | 2 | 4 | 50 % | |
| 25 | 2 | 5 | 40 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 26 | 1 | 1 | 100 % | |
| 43 | 1 | 2 | 50 % | |
| 43 | 1 | 2 | 50 % | |
| 43 | 1 | 2 | 50 % | |
| 43 | 1 | 2 | 50 % | |
| 47 | 1 | 3 | 33 % | |
| 48 | 1 | 4 | 25 % | |
| 49 | 1 | 5 | 20 % | |
| 50 | 0 | 3 | 0 % | |
| 50 | 0 | 2 | 0 % | |
| 50 | 0 | 2 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % | |
| 50 | 0 | 1 | 0 % |
Le classement compte les victoires, puis le taux de réussite, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.