| Rang | Joueur | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 33 | 76 % | |
| 2 | 22 | 43 | 51 % | |
| 3 | 16 | 27 | 59 % | |
| 4 | 14 | 29 | 48 % | |
| 5 | 11 | 17 | 65 % | |
| 6 | 9 | 17 | 53 % | |
| 7 | 8 | 12 | 67 % | |
| 8 | 8 | 15 | 53 % | |
| 9 | 7 | 16 | 44 % | |
| 10 | 6 | 7 | 86 % | |
| 11 | 6 | 8 | 75 % | |
| 12 | 6 | 10 | 60 % | |
| 12 | 6 | 10 | 60 % | |
| 14 | 5 | 8 | 63 % | |
| 15 | 5 | 11 | 45 % | |
| 16 | 4 | 6 | 67 % | |
| 16 | 4 | 6 | 67 % | |
| 18 | 3 | 4 | 75 % | |
| 19 | 3 | 7 | 43 % | |
| 20 | 3 | 8 | 38 % | |
| 21 | 3 | 9 | 33 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 22 | 2 | 2 | 100 % | |
| 29 | 2 | 3 | 67 % | |
| 30 | 2 | 4 | 50 % | |
| 30 | 2 | 4 | 50 % | |
| 30 | 2 | 4 | 50 % | |
| 33 | 2 | 5 | 40 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 34 | 1 | 1 | 100 % | |
| 41 | 1 | 2 | 50 % | |
| 41 | 1 | 2 | 50 % | |
| 41 | 1 | 2 | 50 % | |
| 44 | 1 | 3 | 33 % | |
| 44 | 1 | 3 | 33 % | |
| 46 | 1 | 4 | 25 % | |
| 46 | 1 | 4 | 25 % | |
| 48 | 0 | 2 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % | |
| 48 | 0 | 1 | 0 % |
Le classement compte les victoires, puis le taux de réussite, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.