| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 21 | 36 | 58 % | |
| 2 | 70 | 14 | 21 | 67 % | |
| 3 | 50 | 10 | 18 | 56 % | |
| 4 | 35 | 7 | 10 | 70 % | |
| 5 | 25 | 5 | 7 | 71 % | |
| 6 | 25 | 5 | 9 | 56 % | |
| 7 1 | 25 | 5 | 12 | 42 % | |
| 8 1 | 24 | 6 | 11 | 55 % | |
| 9 | 18 | 10 | 18 | 56 % | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 60 % | |
| 11 | 15 | 3 | 8 | 38 % | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 100 % | |
| 14 3 | 10 | 11 | 12 | 92 % | |
| 15 1 | 10 | 2 | 3 | 67 % | |
| 16 1 | 10 | 2 | 4 | 50 % | |
| 17 1 | 10 | 2 | 9 | 22 % | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 25 | 5 | 1 | 4 | 25 % | |
| 26 | 5 | 1 | 9 | 11 % | |
| 27 | 3 | 9 | 15 | 60 % | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 33 1 | 1 | 5 | 10 | 50 % | |
| 33 1 | 1 | 1 | 2 | 50 % | |
| 35 1 | 0 | 2 | 4 | 50 % | |
| 35 7 | 0 | 1 | 2 | 50 % | |
| 37 | 0 | 0 | 5 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 3 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 3 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 44 | -1 | 2 | 5 | 40 % | |
| 45 nouveau | -3 | 1 | 5 | 20 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.