Aller au contenu
Menu

Classement de la coinche

Qui gagne le plus de parties de la coinche en ligne, ce mois-ci.

Rang Joueur Points Victoires Parties Réussite
1 335 67 104 64 %
2 191 39 64 61 %
3 180 36 65 55 %
4 100 20 35 57 %
5 79 17 30 57 %
6 74 43 62 69 %
7
marco3
54 45 64 70 %
8 1 50 10 25 40 %
9 45 9 15 60 %
9 45 9 29 31 %
11 40 82 124 66 %
11 1 40 8 15 53 %
11 1 40 8 16 50 %
11 4 40 8 22 36 %
11 1 40 8 34 24 %
16 1 35 7 11 64 %
16 1 35 7 20 35 %
18 12 30 6 7 86 %
19 1 28 8 11 73 %
20 1 25 5 6 83 %
20 2 25 5 12 42 %
22 3 24 8 17 47 %
23 2 20 4 7 57 %
23 2 20 4 7 57 %
25 1 17 18 30 60 %
26 2 16 4 6 67 %
27 1
Avatar de bop bop
15 3 6 50 %
27 16 15 3 6 50 %
27 1
fil64
15 3 7 43 %
27 1 15 3 7 43 %
31 9 14 3 6 50 %
32 3 12 4 6 67 %
33 10 10 2 2 100 %
33 3 10 2 2 100 %
33 3 10 2 3 67 %
33 3 10 2 3 67 %
33 3 10 2 3 67 %
33 3 10 21 32 66 %
33 3 10 5 10 50 %
33 3 10 2 6 33 %
33 3 10 2 7 29 %
33 3 10 2 11 18 %
43 2 7 3 3 100 %
44 2
Avatar de Nad Nad
6 2 3 67 %
45 2 5 1 1 100 %
45 2 5 1 1 100 %
45 2 5 1 1 100 %
45 2 5 1 1 100 %
45 2 5 1 1 100 %
45 nouveau 5 2 3 67 %
45 nouveau
tina59
5 1 2 50 %
45 2
samyyy
5 1 2 50 %
45 19 5 1 2 50 %
45 19 5 1 6 17 %
55 4 4 11 18 61 %
56 4 3 3 3 100 %
57 4 2 2 7 29 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4
Joyo
1 1 1 100 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4 1 1 1 100 %
58 4
Avatar de pol pol
1 6 12 50 %
58 4 1 5 10 50 %
58 4 1 1 2 50 %
68 4 0 3 6 50 %
68 4 0 3 6 50 %
68 4 0 2 4 50 %
68 4 0 1 2 50 %
68 4 0 1 2 50 %
68 4
Avatar de HUG HUG
0 1 4 25 %
68 4 0 0 2 0 %
68 4 0 0 1 0 %
68 4 0 0 1 0 %
68 4
Avatar de nul nul
0 0 1 0 %
68 4
doulce
0 0 1 0 %
68 4 0 0 1 0 %
68 4 0 0 1 0 %
68 4 0 0 1 0 %
68 4 0 0 1 0 %
83 2 -1 2 5 40 %
83 2 -1 0 1 0 %
83 2
Avatar de cat cat
-1 0 1 0 %
83 2 -1 0 1 0 %
83 2 -1 0 1 0 %
88 2 -2 8 18 44 %
88 nouveau -2 5 12 42 %

Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.