| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 21 | 43 % | |
| 2 | 20 | 4 | 7 | 57 % | |
| 3 | 9 | 3 | 15 | 20 % | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 4 nouveau | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 6 1 | 1 | 1 | 2 | 50 % | |
| 6 1 | 1 | 1 | 2 | 50 % | |
| 8 nouveau | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 8 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 2 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 2 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 12 2 | -5 | 2 | 9 | 22 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.