| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 11 | 73 % | |
| 2 | 11 | 4 | 7 | 57 % | |
| 3 | 6 | 3 | 5 | 60 % | |
| 4 | 6 | 4 | 8 | 50 % | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 8 | 0 | 3 | 6 | 50 % | |
| 9 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 | -2 | 5 | 14 | 36 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.