| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 28 | 35 | 80 % | |
| 2 | 35 | 26 | 37 | 70 % | |
| 3 | 28 | 8 | 18 | 44 % | |
| 4 | 17 | 19 | 22 | 86 % | |
| 5 | 13 | 13 | 14 | 93 % | |
| 6 | 10 | 7 | 14 | 50 % | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 10 | 3 | 10 | 17 | 59 % | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 17 | -4 | 6 | 18 | 33 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.