| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 12 | 19 | 63 % | |
| 2 | 40 | 24 | 46 | 52 % | |
| 3 | 12 | 16 | 21 | 76 % | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 67 % | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 50 % | |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 20 % | |
| 8 6 | 4 | 2 | 4 | 50 % | |
| 9 1 | 2 | 2 | 2 | 100 % | |
| 9 1 | 2 | 3 | 4 | 75 % | |
| 11 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 12 1 | 0 | 1 | 2 | 50 % | |
| 12 1 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 12 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 12 nouveau | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 16 1 | -2 | 0 | 2 | 0 % | |
| 17 1 | -3 | 1 | 5 | 20 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.