| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 8 | 63 % | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 60 % | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 33 % | |
| 3 3 | 4 | 1 | 6 | 17 % | |
| 5 1 | 1 | 2 | 3 | 67 % | |
| 6 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 7 1 | -1 | 7 | 15 | 47 % | |
| 8 | -3 | 0 | 3 | 0 % | |
| 8 | -3 | 0 | 3 | 0 % | |
| 10 | -6 | 0 | 6 | 0 % | |
| 11 | -7 | 4 | 15 | 27 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.