| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 79 | 108 | 73 % | |
| 2 | 231 | 77 | 87 | 89 % | |
| 3 | 36 | 12 | 18 | 67 % | |
| 4 | 36 | 12 | 33 | 36 % | |
| 5 | 33 | 11 | 16 | 69 % | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 67 % | |
| 7 | 12 | 4 | 12 | 33 % | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 100 % | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 50 % | |
| 10 | 6 | 2 | 10 | 20 % | |
| 11 | 6 | 2 | 12 | 17 % | |
| 12 | 6 | 2 | 24 | 8 % | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 100 % | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 50 % | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 33 % | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 33 % | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 33 % | |
| 23 | 3 | 1 | 7 | 14 % | |
| 23 | 3 | 1 | 7 | 14 % | |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 3, une victoire seul contre les robots 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.