| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 9 | 56 % | |
| 2 | 17 | 14 | 16 | 88 % | |
| 3 | 12 | 3 | 13 | 23 % | |
| 4 | 10 | 2 | 9 | 22 % | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 33 % | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 25 % | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 50 % | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 33 % | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 17 | -3 | 1 | 5 | 20 % | |
| 18 | -6 | 12 | 30 | 40 % | |
| 19 | -6 | 3 | 12 | 25 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.