| Rang | Joueur | Points | Victoires | Parties | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 34 | 42 | 81 % | |
| 2 | 36 | 8 | 25 | 32 % | |
| 3 | 26 | 6 | 13 | 46 % | |
| 4 1 | 25 | 5 | 16 | 31 % | |
| 5 1 | 20 | 4 | 19 | 21 % | |
| 6 1 | 15 | 3 | 12 | 25 % | |
| 6 1 | 15 | 3 | 18 | 17 % | |
| 8 1 | 10 | 2 | 4 | 50 % | |
| 9 | 6 | 3 | 11 | 27 % | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 100 % | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 33 % | |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 20 % | |
| 10 | 5 | 1 | 6 | 17 % | |
| 10 8 | 5 | 1 | 7 | 14 % | |
| 15 1 | 4 | 1 | 5 | 20 % | |
| 16 1 | 3 | 1 | 3 | 33 % | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |
| 17 1 | 1 | 9 | 25 | 36 % | |
| 19 1 | 0 | 1 | 2 | 50 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 9 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 5 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 4 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 3 | 0 % | |
| 19 nouveau | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 19 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| 29 1 | -1 | 0 | 2 | 0 % | |
| 29 1 | -1 | 0 | 1 | 0 % | |
| 31 nouveau | -2 | 0 | 2 | 0 % | |
| 32 2 | -3 | 2 | 7 | 29 % | |
| 33 2 | -7 | 5 | 19 | 26 % | |
| 34 2 | -18 | 25 | 68 | 37 % |
Le classement compte les points : une victoire contre d'autres joueurs en rapporte 5, une victoire seul contre les robots 1, et une défaite seul contre les robots en retire 1. À égalité, le taux de réussite départage, puis le nombre de parties. Il repart de zéro le premier de chaque mois. Il se met à jour quelques minutes après chaque partie.